<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شرکت کیمیا کهربای مبین &#187; افتخارات</title>
	<atom:link href="https://bionicmobin.ir/category/awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bionicmobin.ir</link>
	<description>طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 10:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>رتبه پژوهشگر برتر</title>
		<link>https://bionicmobin.ir/top-rank-researcher/</link>
		<comments>https://bionicmobin.ir/top-rank-researcher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[افتخارات]]></category>
		<category><![CDATA[Top Rank researcher]]></category>
		<category><![CDATA[رتبه پژوهشگر برتر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionicmobin.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[کسب رتبه پژوهشگر برتر استان در۲سال متوالی توسط مدیر عامل شرکت کیمیا کهربای مبین]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>کسب رتبه پژوهشگر برتر استان در۲سال متوالی توسط مدیر عامل شرکت کیمیا کهربای مبین</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bionicmobin.ir/top-rank-researcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تاییدیه علمی</title>
		<link>https://bionicmobin.ir/scientific-confirmation/</link>
		<comments>https://bionicmobin.ir/scientific-confirmation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 00:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[افتخارات]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific confirmation]]></category>
		<category><![CDATA[تاییدیه علمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionicmobin.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[کسب تاییدیه علمی 3مورد از اختراعات تولیدی شرکت از بنیاد ملی نخبگان ا. دستگاه کیموگراف استیمولاتور 2.دستگاه اموزشی سنجش تنفسی.اسپیرومتر اموزشی 3.دستگاه سنجش اب و غذای موش ازمایشگاهی.مازول قفس متابولیک.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>کسب تاییدیه علمی 3مورد از اختراعات تولیدی شرکت از بنیاد ملی نخبگان<br />
ا. دستگاه کیموگراف استیمولاتور<br />
2.دستگاه اموزشی سنجش تنفسی.اسپیرومتر اموزشی<br />
3.دستگاه سنجش اب و غذای موش ازمایشگاهی.مازول قفس متابولیک.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bionicmobin.ir/scientific-confirmation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رتبه برتر تکنولوژی کشور</title>
		<link>https://bionicmobin.ir/top-ranking-technology/</link>
		<comments>https://bionicmobin.ir/top-ranking-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 00:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[افتخارات]]></category>
		<category><![CDATA[Top-ranking technology]]></category>
		<category><![CDATA[رتبه برتر تکنولوژی کشور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionicmobin.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[کسب رتبه برتر تکنولوژی کشور توسط دستگاه شاتل باکس جامع ایرانی در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل که همزمان با هفته دولت از تاریخ 13 تا 18 شهریور ماه در محل مصلی تهران برگزار گردید دستگاه «شاتل باکس جامع ایرانی به همراه نرم افزار» به عنوان طرح برگزیده استان کرمان انتخاب شد.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bionicmobin.com/wp-content/uploads/Top-ranking-technology.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-72" src="http://bionicmobin.com/wp-content/uploads/Top-ranking-technology-300x200.jpg" alt="Top-ranking technology" width="300" height="200" /></a></p>
<p>کسب رتبه برتر تکنولوژی کشور توسط دستگاه شاتل باکس جامع ایرانی در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل که همزمان با هفته دولت از تاریخ 13 تا 18 شهریور ماه در محل مصلی تهران برگزار گردید دستگاه «شاتل باکس جامع ایرانی به همراه نرم افزار» به عنوان طرح برگزیده استان کرمان انتخاب شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bionicmobin.ir/top-ranking-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقام اول فناوري</title>
		<link>https://bionicmobin.ir/first-place-in-technology-1390/</link>
		<comments>https://bionicmobin.ir/first-place-in-technology-1390/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 23:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[افتخارات]]></category>
		<category><![CDATA[First place in Technology]]></category>
		<category><![CDATA[مقام اول فناوري استان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionicmobin.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[همایش دستاوردهای پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان کرمان در روز 25 خرداد ماه 1390با حضور آقای دکتر جبار رشیدی مشاور معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آقای دکتر سیدی معاون پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین جمعی از مسئولین استانی، مدیران پارک های علم و [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>همایش دستاوردهای پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان کرمان در روز 25 خرداد ماه 1390با حضور آقای دکتر جبار رشیدی مشاور معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آقای دکتر سیدی معاون پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین جمعی از مسئولین استانی، مدیران پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، اعضای هیئت علمی دانشگاه، ناظرین و شرکت های فناور در محل سالن همایش های مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته برگزار گردید.</p>
<p>مهمترین هدف از برگزاری این همایش را می توان اعطای جایزه فناوری به واحد های برتر مستقر در پارک و مراکز رشد استان کرمان و همچنین برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای شرکت های مستقر در پارک و مراکز رشد استان عنوان کرد.<br />
این همایش در دو بخش مراسم سخنرانی/ اهدای جوایز و نمایشگاه ارائه دستاوردها برگزار شد. در بخش نخست این همایش دکتر امین باقی زاده سرپرست پارک علم و فناوری ضمن خیر مقدم به مدعوین، گزارشی درخصوص فعالیت های پارک علم و فناوری کرمان ارائه داده و به نتایج حاصل از علوم و فناوری اشاره نمودند که ایجاد ثروت در دنیای کنونی براساس فناوری صورت می گیرد.<br />
سپس دکتر محمدجواد خانجانی رییس مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی هدف از برگزاری این همایش را نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در استان کرمان دانستند و بر لزوم بومی سازی صنعت و تکیه بر توان نیروهای متخصص داخلی تاکید کردند.<br />
آخرین سخنران این بخش از همایش مهندس فرهاد راهداری مدیر مراکز رشد استان کرمان بودند که ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های چندساله پارک و مراکز رشد استان کرمان، مهمترین هدف برگزاری همایش را ارائه دستاوردهای شرکت های مستقر بیان نموده و خواستار حمایت هر چه بیشتر مسئولین از شرکت های دانش بنیان شدند. ایشان همچنین به انتخاب شرکت های فناوران ارتباطات برتر، پرتوپژوه اینده، بردهای هوشمند ایرانیان و کرمان گل تاج به عنوان واحدهای برتر سال گذشته -1389- نیز اشاره نمودند.<br />
بخش دوم همایش پس از پذیرایی با سخنرانی دکتر جبار رشیدی مشاور معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد که ضمن تشکر از برگزارکنندگان همایش، آن را فراتر از یک همایش و نمایشگاه و به عنوان بخشی از زنجیره تجاری سازی فناوری دانستند. همچنین دو رکن اساسی برای برخورداری یک جامعه از رفاه و امنیت را منابع انسانی و علوم و فناوری و محصولات فناوری پیشرفته دانستند و تأکید کردند که برای پیشرفت هر دو عنصر در کنار یکدیگر نیاز است و هیچ کدام به تنهایی کارآیی لازم برای این امر را ندارند.<br />
دکتر سیدی معاون پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سخنران بعدی بودند که توصیه هایی را درخصوص برگزاری همایش ها و جشنواره مطرح ساختند و بر برگزاری نمایشگاه محصولات شرکت های دانش بنیان در سطح جامعه تاکید کردند. همچنین ایشان نقش پارک ها و مراکز رشد را در برقراری ارتباط بین سه بخش دولت، دانشگاه و صنعت را بسیار مثبت ارزیابی کردند و بر لزوم ایجاد سیستم حمایتی به منظور حمایت از شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد تأکید فراوانی داشتند.</p>
<p>آخرین سخنران این همایش مهندس مهرشاد معاون استانداری کرمان بودند که بر لزوم شرکت در نمایشگاه های بین المللی و عرضه محصولات دانش بنیان تاکید کرده و این امر را در جهت پیشرفت کشور ضروری دانستند.<br />
در انتهای مراسم به سه واحد برتر برگزیده تندیس و جایزه فناوری اعطا شد که عبارت بودند از:<br />
1-برگزیده جشنواره شرکت کیمیا کهربای مبین به مسئولیت مبین آقاپور<br />
2- شرکت آینده سازان دروازه علوم و فناوری اطلاعات به مسئولیت مظفر ذیحیات کرمانی<br />
3- کانون آگهی و تبلیغات کیمیا به مسئولیت حامد زندوکیلی</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bionicmobin.ir/first-place-in-technology-1390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رتبه كار افرين برتر</title>
		<link>https://bionicmobin.ir/top-entrepreneur-1390/</link>
		<comments>https://bionicmobin.ir/top-entrepreneur-1390/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 00:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[افتخارات]]></category>
		<category><![CDATA[ششمين جشنواره کارآفرينان برتر استان کرمان]]></category>
		<category><![CDATA[كار افرين برتر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionicmobin.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[كسب رتبه كار افرين برتر استان توسط مدیر عامل شركت كيميا كهرباي مبين در ششمين جشنواره کارآفرينان برتر استان کرمان در تیر ۱۳۹۰. در اين جشنواره که قائم مقام وزير کار، استاندار کرمان و جمعي از مسئولين استان حضور داشتند شرکت فنی و مهندسی کیمیا کهربای مبین از واحدهاي مستقر در مرکز رشد با کسب رتبه [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>كسب رتبه كار افرين برتر استان توسط مدیر عامل شركت كيميا كهرباي مبين در ششمين جشنواره کارآفرينان برتر استان کرمان در تیر ۱۳۹۰.</p>
<p>در اين جشنواره که قائم مقام وزير کار، استاندار کرمان و جمعي از مسئولين استان حضور داشتند شرکت فنی و مهندسی کیمیا کهربای مبین از واحدهاي مستقر در مرکز رشد با کسب رتبه اول به عنوان کارآفرين برتر استان برگزيده شدند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bionicmobin.ir/top-entrepreneur-1390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
